Описание
Компания «FEEL INDUSTRIAL ENGINEERING CO.,LTD» (Южная Корея) предлагает совершенно новую, инновационную концепцию бурения. Она основывается на принципе подключения буровой установки в качестве дополнительного оборудования к экскаватору, что позволяет использовать уже имеющуюся в распоряжении гидравлическую систему.
Компания «Feeleng» не только производит высококачественное оборудование — буровые установки FMRD, но и предлагает более эффективный способ проведения работ.
Буровые установки FMRD предназначены для бурения скальных пород грунта ударно-штанговым методом (возвратно-поступательное движение, создаваемое дрифтером, передается породоразрушающему инструменту бурильными трубами). Данные буровые установки могут использоваться при работах в карьере для бурения скважин под закладку взрывчатки, в дорожно-строительной отрасли для установки анкерных свай и прокладки туннелей, при разработке пород шахтным методом, при прокладке коммуникаций методом прокола в грунте.
Характеристики
| Отбойник | |
| ударная мощность | 19(кВт) |
| максимальная прикладная мощность бурильной установки | 32(кВт) |
| энергия удара | 180(дж) |
| максимальное гидравлическое давление | 300(бар) |
| вращающий момент | 280(Нм) |
| число позиций длины хода плунжера | 2 |
| частота удара | 42-50(Гц) |
| Габариты и вес | |
| вес | 2950(кг) |
| длина | 7200(мм) |
| ширина | 2830(мм) |
| высота | 1600(мм) |
| размер скважины | 89-115(мм) |
| буровой инструмент | Т45/Т51 |
| Пылесборник | |
| модель | 60НВ |
| площадь фильтрации | 20(м2) |
| количество фильтрующих элементов | 12(шт) |
| макс. мощность всасывания | 400(л/с) |
| диаметр заборного шланга | 127(мм) |
| давление воздуха | 7(бар) |
| Компрессор | |
| тип винтовой | |
| модель | GG50 |
| производительность | 5000(л/мин) |
| рабочее давление | 8(бар) |
| вращение | 360 |
| сила подачи | 32(кН) |
| тяговое усилие | 45(кН) |
| общая длина | 7100(мм) |
| глубина бурения | 4700(мм) |
| Автоматическая смена буровых шланг | |
| Количество штанг | 7 |
| Требования к базовой машине | |
| вес | 30-45(т) |
| расход/давление для бурения | 180/230 (л/мин/бар) |
| расход/давление для компрессора | 135/180 (л/мин/бар) |
| расход/давление для пылесборника | 25/180 (л/мин/бар) |
| общий расход/давление, min | 290/200 (л/мин/бар) |
| общий расход/давление, max | 340/250 (л/мин/бар) |




